YAW7000微机控制电液伺服压剪试验机
设备简介
YAW7000微机控制电液伺服压剪试验机主要用于检验胶支座、减震器类成品的力学性能,可对橡胶支座成品进行抗压强度、抗压弹性模量、抗剪粘接性能、抗剪老化、摩擦系数、转角等试验。并能做桥梁盘式橡胶支座在载荷试验下轴向和径向变形的检测。试验按照交通行业JT/T 4的相关公式进行数学计算,也可按照橡胶类标准试验方法进行试验。
伺服液压控制单元采用德国MOOG高频响伺服阀,同时应用了国际先进的负荷敏感技术,使系统发热量显著降低,降低了能耗。剪切加载部分采用滚动限位导向,即能抵抗较大的侧向载荷又将摩擦力降至最低,从而保证了试验力测量的准确度。
性能特点
YAW7000微机控制电液伺服压剪试验机特为大规格螺栓、螺钉拉伸或保载试验设计。主机采用油缸下置,四立柱框架结构。采用电液伺服控制技术,具有力控、位移控功能,各种控制方式之间能够平滑切换。可以实时显示力—位移曲线及力—时间曲线。
主要技术指标参数
| 主要技术参数 | |||
| 型 号 | 型 号YAM7506 | YAN7107 | YAM7207 |
| 准确度等级 | 1级 | ||
| 整机外形尺寸(长x宽x高) | 5100×1250×2970mm | 5500×1900×3860 mm | 8650×2950×4800 mm |
| 油源外形尺寸(长x宽x高) | 1750×830×825 mm | 1850×885×825 mm | 1164×870×1380 mm |
| 整机重量 | 14000 kg | 28000 kg | 72000 kg |
| 总功率 | 13KW(380VAC)+1.5KW(220VAC) | 20kW(380VAC)+1.5KW(220VAC) | 18kW(380VAC)+1.5KW(220VAC) |
转角试验部分 | |||
| 最大转角力 | 300 kN | 500 kN | 1000 kN |
| 试验力示值相对误差 | ±1% | ||
| 试验力测量范围 | 1-100% | ||
| 活塞行程 | 150 mm | 250 mm | 500 mm |
| 转角板尺寸 | 710×710×150 mm | 1000×1000×150mm | 1500×1500×250mm |
| 位移测量范围 | 0-10 mm | 0-25 mm | 0-25mm |
| 位移测量分辨力 | 0.001 mm | ||
| 采集频率 | 30-2000Hz | ||
| 四柱式压力试验部分 | |||
| 最大试验力 | 5000 kN | 10000 kN | 20000 kN |
| 压力机准确度等级 | 1级 | ||
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ||
| 试验力测量范围 | 1-100%FS | 1-100%FS | 2-100%FS |
| 立柱间距离 | 795×495 mm | 1190×590 mm | 1770×620mm |
| 上下压板间距离 | 0-1000 mm | 0-1100 mm | 0-1300 mm |
| 压力机结构 | 4柱式框架 | ||
| 上下压板距离调节方式 | 蜗轮蜗杆调节 | 蜗轮蜗杆调节 | 齿轮调节 |
| 横梁移动速度 | 300 mm/min | 300 mm/min | 190 mm/min |
| 压板尺寸 | 710×710 mm | 1000×1000mm | 1500×1500 mm |
| 活塞行程 | 80 mm | 100 mm | 150 mm |
| 压板位移速度 | 0-50 mm/min | ||
| 竖向变形量检测范围 | 0-10 mm | 0-25 mm | 0-25 mm |
| 径向变形量检测范围 | 0-10 mm | 0-12 mm | 0-12 mm |
| 变形测量分辨力 | 0.001 mm | ||
| 采集频率 | 30-2000Hz | ||
| 功率 | 2.2kW(380VAC) | 7.5KW(380VAC) | 液压马达 |
| 横向剪切试验部分 | |||
| 最大拉伸试验力 | 1000 kN | 2000 kN | 4000 kN |
| 试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ±1%以内 | ±1% |
| 试验力测量范围 | 1-100%FS | ||
| 活塞行程 | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| 剪切压板尺寸 | 710×710 mm | 1000×1000 mm | 1500×1500 mm |
| 拉伸速度 | 0-100 mm/min | 0-90 mm/min | 0-90 mm/min |
| 位移测量范围 | 0-200 mm | 0-200 mm | 0-375 mm |
| 位移测量分辨力 | 0.007 mm | ||
| 采集频率 | 30-2000Hz | ||
| 功率 | 0.25KW(380VAC) | 0.25kW(380VAC) | 0.25KW(380VAC) |
简体中文
English
产品列表



