CMT6000系列微机控制电子万能试验机采用单空间结构。主要由主机(包括机架、底座、传动系统)、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。试验高度可根据客户的操作习惯方便调节。
于非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据。
◎本设备采用单空间结构,试验空间为下空间。主要由主机(包括机架、底座、传动系统)、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。试验高度可根据客户的操作习惯方便调节。
◎采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动横梁上下移动,实现试验加载过程。
型号 | CMT6101、CMT6201、CMT6501、CMT6102、CMT6202、 CMT6502、CMT6103、CMT6203、CMT6503、CMT6104 |
最大试验力 | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN |
试验机准确度等级 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
试验力分辨率 | 最大试验力的1/±500000 |
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
位移分辨率 | 0.03um |
力控速率调节范围 | 0.01~5%FS/S |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min |
横梁速度相对误差 | 速率 < 0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内 |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
有效拉伸空间 | 700mm |
有效试验宽度 | 340mm |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 620×460×1530(mm) |
电源 | 220V±10%;400W |
主机重量 | 约100kg |
简体中文
English
产品列表



